英文モールス符号2012が発効。
旧来からのモールス符号は、厳密には効率化されていなかった*1……ということから、モールス符号の需要が低下しつつあるいまさらになって、モールス符号の総送出時間がより短くなるよう、符号入れ替えをすることになったそうです。
新符号は、旧符号よりも5%送出効率が改善するとのこと。
旧英文モールス符合
文字 | 出現頻度 | 符号パターン | 旧符号長さ | 出現頻度×符号長さ |
e | 4663 | ─ | 2 | 9326 |
a | 3452 | ─ ─── | 6 | 20712 |
t | 3345 | ─── | 4 | 13380 |
i | 2914 | ─ ─ | 4 | 11656 |
o | 2882 | ─── ─── ─── | 12 | 34584 |
s | 2850 | ─ ─ ─ | 6 | 17100 |
n | 2767 | ─── ─ | 6 | 16602 |
r | 2543 | ─ ─── ─ | 8 | 20344 |
h | 1739 | ─ ─ ─ ─ | 8 | 13912 |
l | 1583 | ─ ─── ─ ─ | 10 | 15830 |
d | 1582 | ─── ─ ─ | 8 | 12656 |
c | 1306 | ─── ─ ─── ─ | 12 | 15672 |
u | 1207 | ─ ─ ─── | 8 | 9656 |
m | 1092 | ─── ─── | 8 | 8736 |
p | 827 | ─ ─── ─── ─ | 12 | 9924 |
f | 811 | ─ ─ ─── ─ | 10 | 8110 |
g | 744 | ─── ─── ─ | 10 | 7440 |
y | 733 | ─── ─ ─── ─── | 14 | 10262 |
w | 694 | ─ ─── ─── | 10 | 6940 |
b | 672 | ─── ─ ─ ─ | 10 | 6720 |
v | 408 | ─ ─ ─ ─── | 10 | 4080 |
k | 366 | ─── ─ ─── | 10 | 3660 |
j | 84 | ─ ─── ─── ─── | 14 | 1176 |
x | 72 | ─── ─ ─ ─── | 12 | 864 |
q | 34 | ─── ─── ─ ─── | 14 | 476 |
z | 32 | ─── ─── ─ ─ | 12 | 384 |
総送出時間 280202
新英文モールス符合
文字 | 出現頻度 | 符号パターン | 新符号長さ | 出現頻度×符号長さ |
e | 4663 | ─ | 2 | 9326 |
a | 3452 | ─ ─ | 4 | 13808 |
t | 3345 | ─── | 4 | 13380 |
i | 2914 | ─ ─── | 6 | 17484 |
o | 2882 | ─── ─ | 6 | 17292 |
s | 2850 | ─ ─ ─ | 6 | 17100 |
n | 2767 | ─── ─ ─ | 8 | 22136 |
r | 2543 | ─ ─ ─ ─ | 8 | 20344 |
h | 1739 | ─── ─── | 8 | 13912 |
l | 1583 | ─ ─── ─ | 8 | 12664 |
d | 1582 | ─ ─ ─── | 8 | 12656 |
c | 1306 | ─── ─ ─ ─ | 10 | 13060 |
u | 1207 | ─ ─ ─── ─ | 10 | 12070 |
m | 1092 | ─── ─── ─ | 10 | 10920 |
p | 827 | ─── ─ ─── | 10 | 8270 |
f | 811 | ─ ─── ─ ─ | 10 | 8110 |
g | 744 | ─ ─ ─ ─── | 10 | 7440 |
y | 733 | ─ ─── ─── | 10 | 7330 |
w | 694 | ─── ─ ─── ─ | 12 | 8328 |
b | 672 | ─── ─── ─── | 12 | 8064 |
v | 408 | ─ ─── ─── ─ | 12 | 4896 |
k | 366 | ─── ─ ─ ─── | 12 | 4392 |
j | 84 | ─── ─── ─ ─ | 12 | 1008 |
x | 72 | ─ ─── ─── ─── | 14 | 1008 |
q | 34 | ─── ─── ─ ─── | 14 | 476 |
z | 32 | ─── ─ ─── ─── | 14 | 448 |
総送出時間 265922
(2012/04/01 12:04 追記)今日はエイプリルフールです。つまり、『新しい英文モールス符号が発効』ってのは嘘。
ただし、当時の文字頻度が正しい限り、効率がわずかによくなる、という点は嘘ではないです。
……もっとも、すでに役目を終えつつある英文モールスを、わずか5%効率化のためにコード変更するなんて意味ないですけど。
この文中で使う英字頻度については、以下のサイトから引用させていただきました。
http://www7.plala.or.jp/dvorakjp/hinshutu.htm
『アルファベットの頻度表(頻度順)』
ちなみに、和文用コードだと↓なんてのを公開した事があります。
http://d.hatena.ne.jp/maple_magician/20060719/1153327655
……今年は仕込みもなかったのでスルーするつもりでしたが、朝10時過ぎに見た「Google 日本語入力 - モールスバージョン」につられて、思わず書いてしまいました……。
*1:何しろ、『Wikipedia-モールス符号』ですら【策定については、標準的な英文におけるアルファベットの出現頻度に応じて符号化されており、よく出現する文字ほど短い符号で表示される。例を挙げると、Eは(・)、Tは(−)とそれぞれ1符号と最短である。】とか間違えてるくらいですし……ホントの最短はE(─)の1点長、次に短いのがI(─ ─)とT(───)の3点長です。