Willcomの割り引きつき分割販売【「W-VALUE SELECT」(ダブルバリューセレクト)】。

http://www.willcom-inc.com/ja/corporate/press/2007/06/14/index.html
 ……さっぱりわけが解らない。

 一括と分割は「何時払うか」以外に差はない。
 W-VALUE割引は機種毎ではなく契約ごと1割引&解約まで続行か。


 以下、計算を間違えていたらゴメン……全て「始めにAdvanced[es]を買って、以降も全く同じ販売条件の同端末に機種変する」場合の単純計算。

単純利用では19ヶ月目からお得に。

利用月 分割 割引 負担差額
1ヶ月目 2260 1050 1210
2ヶ月目 2260 1050 1210
3ヶ月目 2260 1050 1210
4ヶ月目 2260 1050 1210
5ヶ月目 2260 1050 1210
6ヶ月目 2260 1050 1210
7ヶ月目 2260 1050 1210
8ヶ月目 2260 1050 1210
9ヶ月目 2260 1050 1210
10ヶ月目 2260 1050 1210
11ヶ月目 2260 1050 1210
12ヶ月目 2260 1050 1210
13ヶ月目 2260 1050 1210
14ヶ月目 2260 1050 1210
15ヶ月目 2260 1050 1210
16ヶ月目 2260 1050 1210
17ヶ月目 2260 1050 1210
18ヶ月目 2260 1050 1210
19ヶ月目 2260 1050 1210
20ヶ月目 2260 解約 2260
21ヶ月目 2260 解約 2260
22ヶ月目 2260 解約 2260
23ヶ月目 2260 解約 2260
24ヶ月目 2260 解約 2260
制度価格 34290(1428.75円/月) 機種変 34800

同価格機への機種変1回目は初月から15ヶ月目以降からお得に(ただし最後の契約端末を24ヶ月以上使う場合)。

利用月 分割1 分割2 割引 負担差額
1ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
2ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
3ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
4ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
5ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
6ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
7ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
8ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
9ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
10ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
11ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
12ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
13ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
14ヶ月目 2260 まだ 1050 1210
15ヶ月目 2260 2260 1050 3470
16ヶ月目 2260 2260 1050 3470
17ヶ月目 2260 2260 1050 3470
18ヶ月目 2260 2260 1050 3470
19ヶ月目 2260 2260 1050 3470
20ヶ月目 2260 2260 1050 3470
21ヶ月目 2260 2260 1050 3470
22ヶ月目 2260 2260 1050 3470
23ヶ月目 2260 2260 1050 3470
24ヶ月目 2260 2260 1050 3470
25ヶ月目 完了 2260 1050 1210
26ヶ月目 完了 2260 1050 1210
27ヶ月目 完了 2260 1050 1210
28ヶ月目 完了 2260 1050 1210
29ヶ月目 完了 2260 1050 1210
30ヶ月目 完了 2260 1050 1210
31ヶ月目 完了 2260 1050 1210
32ヶ月目 完了 2260 1050 1210
33ヶ月目 完了 2260 1050 1210
34ヶ月目 完了 2260 1050 1210
35ヶ月目 完了 2260 1050 1210
36ヶ月目 完了 2260 1050 1210
37ヶ月目 完了 2260 1050 1210
38ヶ月目 完了 2260 1050 1210
制度価格 68580(1804.73円/月) 機種変 69600

2回目は始月から33ヶ月目(前回から19ヶ月目)以降からお得に(ただし最後の契約端末を24ヶ月以上使う場合)。

利用月 分割1 分割2 分割3 割引 負担差額
1ヶ月目 2260 1050 1210
2ヶ月目 2260 1050 1210
3ヶ月目 2260 1050 1210
4ヶ月目 2260 1050 1210
5ヶ月目 2260 1050 1210
6ヶ月目 2260 1050 1210
7ヶ月目 2260 1050 1210
8ヶ月目 2260 1050 1210
9ヶ月目 2260 1050 1210
10ヶ月目 2260 1050 1210
11ヶ月目 2260 1050 1210
12ヶ月目 2260 1050 1210
13ヶ月目 2260 1050 1210
14ヶ月目 2260 1050 1210
15ヶ月目 2260 2260 1050 3470
16ヶ月目 2260 2260 1050 3470
17ヶ月目 2260 2260 1050 3470
18ヶ月目 2260 2260 1050 3470
19ヶ月目 2260 2260 1050 3470
20ヶ月目 2260 2260 1050 3470
21ヶ月目 2260 2260 1050 3470
22ヶ月目 2260 2260 1050 3470
23ヶ月目 2260 2260 1050 3470
24ヶ月目 2260 2260 1050 3470
25ヶ月目 2260 1050 1210
26ヶ月目 2260 1050 1210
27ヶ月目 2260 1050 1210
28ヶ月目 2260 1050 1210
29ヶ月目 2260 1050 1210
30ヶ月目 2260 1050 1210
31ヶ月目 2260 1050 1210
32ヶ月目 2260 1050 1210
33ヶ月目 2260 2260 1050 3470
34ヶ月目 2260 2260 1050 3470
35ヶ月目 2260 2260 1050 3470
36ヶ月目 2260 2260 1050 3470
37ヶ月目 2260 2260 1050 3470
38ヶ月目 2260 2260 1050 3470
39ヶ月目 2260 1050 1210
40ヶ月目 2260 1050 1210
41ヶ月目 2260 1050 1210
42ヶ月目 2260 1050 1210
43ヶ月目 2260 1050 1210
44ヶ月目 2260 1050 1210
45ヶ月目 2260 1050 1210
46ヶ月目 2260 1050 1210
47ヶ月目 2260 1050 1210
48ヶ月目 2260 1050 1210
49ヶ月目 2260 1050 1210
50ヶ月目 2260 1050 1210
51ヶ月目 2260 1050 1210
52ヶ月目 2260 1050 1210
53ヶ月目 2260 1050 1210
54ヶ月目 2260 1050 1210
55ヶ月目 2260 1050 1210
56ヶ月目 2260 1050 1210
制度価格 103920(1855.71円/月) 機種変 104400

3回目は始月から52ヶ月目(前回から20ヶ月目)以降からお得に(ただし最後の契約端末を24ヶ月以上使う場合)。

利用月 分割1 分割2 分割3 割引 負担差額
1ヶ月目 2260 1050 1210
2ヶ月目 2260 1050 1210
3ヶ月目 2260 1050 1210
4ヶ月目 2260 1050 1210
5ヶ月目 2260 1050 1210
6ヶ月目 2260 1050 1210
7ヶ月目 2260 1050 1210
8ヶ月目 2260 1050 1210
9ヶ月目 2260 1050 1210
10ヶ月目 2260 1050 1210
11ヶ月目 2260 1050 1210
12ヶ月目 2260 1050 1210
13ヶ月目 2260 1050 1210
14ヶ月目 2260 1050 1210
15ヶ月目 2260 2260 1050 3470
16ヶ月目 2260 2260 1050 3470
17ヶ月目 2260 2260 1050 3470
18ヶ月目 2260 2260 1050 3470
19ヶ月目 2260 2260 1050 3470
20ヶ月目 2260 2260 1050 3470
21ヶ月目 2260 2260 1050 3470
22ヶ月目 2260 2260 1050 3470
23ヶ月目 2260 2260 1050 3470
24ヶ月目 2260 2260 1050 3470
25ヶ月目 2260 1050 1210
26ヶ月目 2260 1050 1210
27ヶ月目 2260 1050 1210
28ヶ月目 2260 1050 1210
29ヶ月目 2260 1050 1210
30ヶ月目 2260 1050 1210
31ヶ月目 2260 1050 1210
32ヶ月目 2260 1050 1210
33ヶ月目 2260 2260 1050 3470
34ヶ月目 2260 2260 1050 3470
35ヶ月目 2260 2260 1050 3470
36ヶ月目 2260 2260 1050 3470
37ヶ月目 2260 2260 1050 3470
38ヶ月目 2260 2260 1050 3470
39ヶ月目 2260 1050 1210
40ヶ月目 2260 1050 1210
41ヶ月目 2260 1050 1210
42ヶ月目 2260 1050 1210
43ヶ月目 2260 1050 1210
44ヶ月目 2260 1050 1210
45ヶ月目 2260 1050 1210
46ヶ月目 2260 1050 1210
47ヶ月目 2260 1050 1210
48ヶ月目 2260 1050 1210
49ヶ月目 2260 1050 1210
50ヶ月目 2260 1050 1210
51ヶ月目 2260 1050 1210
52ヶ月目 2260 2260 1050 3470
53ヶ月目 2260 2260 1050 3470
54ヶ月目 2260 2260 1050 3470
55ヶ月目 2260 2260 1050 3470
56ヶ月目 2260 2260 1050 3470
57ヶ月目 2260 1050 1210
58ヶ月目 2260 1050 1210
59ヶ月目 2260 1050 1210
60ヶ月目 2260 1050 1210
61ヶ月目 2260 1050 1210
62ヶ月目 2260 1050 1210
63ヶ月目 2260 1050 1210
64ヶ月目 2260 1050 1210
65ヶ月目 2260 1050 1210
66ヶ月目 2260 1050 1210
67ヶ月目 2260 1050 1210
68ヶ月目 2260 1050 1210
69ヶ月目 2260 1050 1210
70ヶ月目 2260 1050 1210
71ヶ月目 2260 1050 1210
72ヶ月目 2260 1050 1210
73ヶ月目 2260 1050 1210
74ヶ月目 2260 1050 1210
75ヶ月目 2260 1050 1210
制度価格 138210(1842.8円/月) 機種変 139200

4回目は始月から70ヶ月目(前回から19ヶ月目)以降からお得に(ただし最後の契約端末を24ヶ月以上使う場合)。

利用月 分割1 分割2 分割3 分割4 割引 負担差額
1ヶ月目 2260 1050 1210
2ヶ月目 2260 1050 1210
3ヶ月目 2260 1050 1210
4ヶ月目 2260 1050 1210
5ヶ月目 2260 1050 1210
6ヶ月目 2260 1050 1210
7ヶ月目 2260 1050 1210
8ヶ月目 2260 1050 1210
9ヶ月目 2260 1050 1210
10ヶ月目 2260 1050 1210
11ヶ月目 2260 1050 1210
12ヶ月目 2260 1050 1210
13ヶ月目 2260 1050 1210
14ヶ月目 2260 1050 1210
15ヶ月目 2260 2260 1050 3470
16ヶ月目 2260 2260 1050 3470
17ヶ月目 2260 2260 1050 3470
18ヶ月目 2260 2260 1050 3470
19ヶ月目 2260 2260 1050 3470
20ヶ月目 2260 2260 1050 3470
21ヶ月目 2260 2260 1050 3470
22ヶ月目 2260 2260 1050 3470
23ヶ月目 2260 2260 1050 3470
24ヶ月目 2260 2260 1050 3470
25ヶ月目 2260 1050 1210
26ヶ月目 2260 1050 1210
27ヶ月目 2260 1050 1210
28ヶ月目 2260 1050 1210
29ヶ月目 2260 1050 1210
30ヶ月目 2260 1050 1210
31ヶ月目 2260 1050 1210
32ヶ月目 2260 1050 1210
33ヶ月目 2260 2260 1050 3470
34ヶ月目 2260 2260 1050 3470
35ヶ月目 2260 2260 1050 3470
36ヶ月目 2260 2260 1050 3470
37ヶ月目 2260 2260 1050 3470
38ヶ月目 2260 2260 1050 3470
39ヶ月目 2260 1050 1210
40ヶ月目 2260 1050 1210
41ヶ月目 2260 1050 1210
42ヶ月目 2260 1050 1210
43ヶ月目 2260 1050 1210
44ヶ月目 2260 1050 1210
45ヶ月目 2260 1050 1210
46ヶ月目 2260 1050 1210
47ヶ月目 2260 1050 1210
48ヶ月目 2260 1050 1210
49ヶ月目 2260 1050 1210
50ヶ月目 2260 1050 1210
51ヶ月目 2260 1050 1210
52ヶ月目 2260 2260 1050 3470
53ヶ月目 2260 2260 1050 3470
54ヶ月目 2260 2260 1050 3470
55ヶ月目 2260 2260 1050 3470
56ヶ月目 2260 2260 1050 3470
57ヶ月目 2260 1050 1210
58ヶ月目 2260 1050 1210
59ヶ月目 2260 1050 1210
60ヶ月目 2260 1050 1210
61ヶ月目 2260 1050 1210
62ヶ月目 2260 1050 1210
63ヶ月目 2260 1050 1210
64ヶ月目 2260 1050 1210
65ヶ月目 2260 1050 1210
66ヶ月目 2260 1050 1210
67ヶ月目 2260 1050 1210
68ヶ月目 2260 1050 1210
69ヶ月目 2260 1050 1210
70ヶ月目 2260 2260 1050 3470
71ヶ月目 2260 2260 1050 3470
72ヶ月目 2260 2260 1050 3470
73ヶ月目 2260 2260 1050 3470
74ヶ月目 2260 2260 1050 3470
75ヶ月目 2260 2260 1050 3470
76ヶ月目 2260 1050 1210
77ヶ月目 2260 1050 1210
78ヶ月目 2260 1050 1210
79ヶ月目 2260 1050 1210
80ヶ月目 2260 1050 1210
81ヶ月目 2260 1050 1210
82ヶ月目 2260 1050 1210
83ヶ月目 2260 1050 1210
84ヶ月目 2260 1050 1210
85ヶ月目 2260 1050 1210
86ヶ月目 2260 1050 1210
87ヶ月目 2260 1050 1210
88ヶ月目 2260 1050 1210
89ヶ月目 2260 1050 1210
90ヶ月目 2260 1050 1210
91ヶ月目 2260 1050 1210
92ヶ月目 2260 1050 1210
93ヶ月目 2260 1050 1210
制度価格 173550(1863.97円/月) 機種変 174000

単純に感じたこと。

  • 「なるべく安価な機種を」「高めの料金プランで」つかう人ほどお得……なのか?
  • 1回目の機種変更分で得した気分になれるのは、単に「現有端末に持ち越しているだけ」であって、支払う総額から見ると変わらない……のだろうか。
  • 一つの端末につき「19ヶ月以上」使う人ならば、あとはそこから24ヶ月目まで引っ張った分だけお得になる。
  • W-SIMジャケットを含めた破損時補償(取得後13ヶ月目〜24ヶ月目の故障など)」「全損・紛失などでの2万円補助」に価値を見出せれば、より短期間で機種変したとしても気にはならないかも?

邪推。

  • これから10ヶ月経つごとに、「無印系W-ZERO3」と「[es]系W-ZERO3」を交互にリリースする気なのかも?