Willcomの「x-w」は、[es]の後継機で確定、と。
小出し広告が更新されていたらしく、とりあえずメモ。
「2.8」という数字があったので、無印ではなく[es]系を基にした数字で確定……と。
前回の数字にプラスすると、こんな感じに。
項目 | 指標 | 従来 | × | 新製品 |
---|---|---|---|---|
小容積化 | 23.9% | 56*135*21 | → | 54*125*17.9 / 52*130*17.9 / 50*135*17.9 のいずれか(仮定) |
軽量化 | 10.3% | 175g | → | 157g |
薄型化 | 14.8% | 21mm | → | 17.9mm |
項目 | 従来機 | × | 新製品 |
---|---|---|---|
解像度 | 640x480dot | → | 800x480dot |
表示領域 | 2.8inch | → | 3.0inch |
表示寸法 | 57mm×43mm | → | 65mm×40mm(推測) |
CPU | Intel PXA270 416MHz | → | Intel PXA270(?) 520MHz |
FlashROM | 128MB | → | 256MB |
SDRAM | 64MB | → | 128MB |
うーん……文字入力用のインターフェースが見えてこないので、なんとも興味がわかないですね……。