ためしに、United Kingdom - Wikipedia を通してみました。

(参考: キー頻度のバラし方に関するメモ。)

 参考にて示したとおり、さきほど作成した「英文→打鍵ストローク」変換スクリプトもどきに「United Kingdom - wikipedia(2006年1月2日 21:33:27に取得)」を通し作成したストロークを元に、morogramにかけて各文字列の出現回数をカウントしてみました。


 原文はこんな感じ。

United Kingdom
From Wikipedia, the free encyclopedia.

 それを、以下のような「ストローク」へと変換しました。

TRunited_Skingdom
TRfrom_Swikipedia,_the_free_encyclopedia.

 これをmorogramにかけて、出現頻度を計測しています。


 【注:morogramは、標準では英字の大小を区別しません。本件集計においては、必ず下記のように --c オプションを必要とします!】

D:\kakasi>morogram-0.7.1xCJKT.exe --c --g=2,2 uk_.txt > uk_.2gram2f.txt

 ちなみに、打鍵は全て無シフト側文字で表示しています。

  • シフトキー押下は[S](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
  • 右シフトキー指定押下は[R]
  • 左Tabキー押下は[T]
  • 右Enterキー押下は[E]……付加できませんでしたorz
  • 空白キー押下は[_](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)

(1 of 4)無整形の出力結果はこんな感じになりました。

5	,,	2
2	,.	2
302	,_	2
3	..	2
4	.S	2
45	.T	2
150	._	2
3	.c	2
4	.e	2
4	.u	2
42	/S	2
26	/_	2
2	/e	2
2	/i	2
2	/t	2
2	;T	2
9	;_	2
10	Ra	2
2	Rb	2
9	Rc	2
2	Rd	2
13	Re	2
4	Rf	2
7	Rg	2
6	Rh	2
5	Ri	2
2	Rl	2
7	Rm	2
4	Rn	2
3	Ro	2
15	Rp	2
2	Rr	2
10	Rs	2
41	Rt	2
6	Ru	2
8	Rw	2
2	R・ス	2
73	S/	2
3	S;	2
78	Sa	2
95	Sb	2
120	Sc	2
34	Sd	2
110	Se	2
52	Sf	2
57	Sg	2
45	Sh	2
111	Si	2
11	Sj	2
148	Sk	2
58	Sl	2
66	Sm	2
67	Sn	2
30	So	2
71	Sp	2
14	Sq	2
54	Sr	2
122	Ss	2
125	St	2
167	Su	2
10	Sv	2
77	Sw	2
2	Sy	2
2	Sz	2
159	TR	2
26	_,	2
21	_.	2
4	_/	2
1587	_S	2
5	_T	2
802	__	2
449	_a	2
107	_b	2
175	_c	2
61	_d	2
66	_e	2
132	_f	2
40	_g	2
103	_h	2
310	_i	2
2	_j	2
4	_k	2
100	_l	2
132	_m	2
79	_n	2
389	_o	2
170	_p	2
4	_q	2
86	_r	2
166	_s	2
580	_t	2
53	_u	2
8	_v	2
123	_w	2
6	_y	2
2	_z	2
12	_・ス	2
6	a,	2
3	a.	2
6	aS	2
3	aT	2
97	a_	2
2	aa	2
39	ab	2
46	ac	2
46	ad	2
7	ae	2
4	af	2
58	ag	2
2	ah	2
85	ai	2
13	aj	2
20	ak	2
269	al	2
69	am	2
525	an	2
2	ao	2
38	ap	2
284	ar	2
154	as	2
247	at	2
14	au	2
41	av	2
11	aw	2
4	ax	2
21	ay	2
10	bS	2
3	b_	2
33	ba	2
3	bb	2
6	bd	2
87	be	2
20	bi	2
40	bl	2
30	bo	2
67	br	2
4	bs	2
17	bu	2
31	by	2
3	c,	2
7	cS	2
43	c_	2
71	ca	2
15	cc	2
123	ce	2
111	ch	2
67	ci	2
15	ck	2
44	cl	2
213	co	2
25	cr	2
20	cs	2
51	ct	2
36	cu	2
11	cy	2
29	d,	2
21	d.	2
5	dS	2
4	dT	2
567	d_	2
16	da	2
2	dc	2
4	dd	2
135	de	2
5	dg	2
3	dh	2
92	di	2
2	dl	2
132	do	2
6	dr	2
36	ds	2
25	du	2
2	dv	2
2	dy	2
27	e,	2
22	e.	2
2	e;	2
4	eS	2
14	eT	2
882	e_	2
138	ea	2
4	eb	2
76	ec	2
286	ed	2
74	ee	2
23	ef	2
36	eg	2
3	eh	2
18	ei	2
4	ek	2
139	el	2
53	em	2
330	en	2
14	eo	2
34	ep	2
2	eq	2
345	er	2
299	es	2
69	et	2
20	eu	2
32	ev	2
15	ew	2
20	ex	2
10	ey	2
3	f,	2
2	fS	2
282	f_	2
23	fa	2
20	fe	2
28	ff	2
2	fg	2
42	fi	2
16	fl	2
101	fo	2
42	fr	2
3	fs	2
8	ft	2
10	fu	2
2	g,	2
2	g.	2
7	gS	2
2	gT	2
96	g_	2
27	ga	2
7	gb	2
86	gd	2
103	ge	2
46	gh	2
37	gi	2
71	gl	2
15	gn	2
35	go	2
46	gr	2
9	gs	2
5	gt	2
41	gu	2
4	gy	2
12	h,	2
8	h.	2
2	h;	2
3	hS	2
3	hT	2
200	h_	2
124	ha	2
601	he	2
98	hi	2
4	hl	2
5	hn	2
78	ho	2
9	hr	2
10	hs	2
15	ht	2
13	hu	2
2	hw	2
12	hy	2
3	i,	2
2	i.	2
16	iS	2
2	iT	2
17	i_	2
86	ia	2
13	ib	2
159	ic	2
38	id	2
69	ie	2
11	if	2
45	ig	2
14	ik	2
70	il	2
49	im	2
554	in	2
187	io	2
17	ip	2
2	iq	2
86	ir	2
319	is	2
363	it	2
60	iv	2
3	iw	2
7	ix	2
6	iz	2
6	ja	2
10	je	2
11	jo	2
3	ju	2
5	k,	2
7	k.	2
3	kT	2
72	k_	2
4	ka	2
24	ke	2
114	ki	2
2	kl	2
3	km	2
4	kn	2
2	ko	2
17	ks	2
2	ky	2
8	l,	2
3	l.	2
4	lT	2
174	l_	2
284	la	2
2	lb	2
40	ld	2
143	le	2
12	lf	2
3	lg	2
173	li	2
6	lk	2
83	ll	2
4	lm	2
65	lo	2
2	lp	2
37	ls	2
40	lt	2
27	lu	2
3	lv	2
71	ly	2
11	m,	2
11	m.	2
3	mS	2
16	mT	2
99	m_	2
121	ma	2
36	mb	2
162	me	2
53	mi	2
31	mm	2
94	mo	2
43	mp	2
2	mr	2
27	ms	2
11	mu	2
13	my	2
29	n,	2
25	n.	2
10	nS	2
5	nT	2
431	n_	2
139	na	2
2	nb	2
80	nc	2
405	nd	2
116	ne	2
10	nf	2
284	ng	2
181	ni	2
2	nj	2
14	nk	2
20	nl	2
19	nm	2
21	nn	2
95	no	2
3	nr	2
128	ns	2
225	nt	2
16	nu	2
3	nv	2
7	nw	2
25	ny	2
2	o,	2
4	o.	2
6	oS	2
2	oT	2
121	o_	2
15	oa	2
7	ob	2
33	oc	2
19	od	2
5	oe	2
297	of	2
23	og	2
5	oh	2
12	oi	2
9	ok	2
66	ol	2
204	om	2
404	on	2
20	oo	2
54	op	2
283	or	2
49	os	2
107	ot	2
140	ou	2
58	ov	2
50	ow	2
5	ox	2
18	oy	2
6	p.	2
5	pS	2
22	p_	2
91	pa	2
80	pe	2
19	ph	2
30	pi	2
25	pl	2
3	pm	2
108	po	2
11	pp	2
72	pr	2
13	ps	2
4	pt	2
34	pu	2
3	p・ス	2
25	qu	2
16	r,	2
5	r.	2
2	rT	2
192	r_	2
103	ra	2
5	rb	2
53	rc	2
36	rd	2
306	re	2
3	rf	2
46	rg	2
3	rh	2
189	ri	2
9	rk	2
53	rl	2
52	rm	2
70	rn	2
159	ro	2
8	rp	2
25	rr	2
75	rs	2
141	rt	2
11	ru	2
11	rv	2
66	ry	2
84	s,	2
45	s.	2
3	s;	2
7	sS	2
17	sT	2
158	s_	2
452	s_	2
21	sa	2
54	sc	2
161	se	2
97	sh	2
102	si	2
16	sk	2
36	sl	2
5	sm	2
2	sn	2
54	so	2
35	sp	2
2	sq	2
2	sr	2
30	ss	2
272	st	2
38	su	2
4	sw	2
6	sy	2
11	t,	2
11	t.	2
10	tS	2
19	tT	2
316	t_	2
139	ta	2
11	tb	2
306	te	2
718	th	2
330	ti	2
44	tl	2
6	tm	2
2	tn	2
142	to	2
4	tp	2
67	tr	2
75	ts	2
22	tt	2
65	tu	2
13	tw	2
62	ty	2
62	uS	2
9	u_	2
44	ua	2
21	ub	2
22	uc	2
23	ud	2
36	ue	2
34	ug	2
10	ui	2
3	uk	2
38	ul	2
22	um	2
191	un	2
19	up	2
122	ur	2
71	us	2
48	ut	2
2	uu	2
2	v_	2
21	va	2
150	ve	2
46	vi	2
4	vo	2
7	vy	2
6	w.	2
9	w_	2
50	wa	2
60	we	2
38	wh	2
67	wi	2
5	wl	2
19	wn	2
42	wo	2
7	wr	2
13	ws	2
2	wt	2
6	ww	2
6	x_	2
5	xc	2
7	xe	2
3	xi	2
2	xo	2
2	xp	2
8	xt	2
23	y,	2
10	y.	2
2	yS	2
7	yT	2
257	y_	2
16	ya	2
2	yd	2
15	ye	2
5	ym	2
2	yo	2
4	yr	2
17	ys	2
4	yw	2
2	y・ス	2
2	z_	2
5	za	2
2	ze	2
2	zo	2
8	{・ス	2
2	~・ス	2
2	・スR	2
2	・スT	2
5	・ス_	2
4	・スf	2
5	・スp	2
4	・スy	2
8	・ス{	2
2	・ス~	2
60	・ス・ス	2

 まだ一部にごみは残っていますが、紛らわしい文字はすべて排除できたので、OpenOffice.orgに張るなりして手作業除去することは可能っぽい感じになりました。

(2 of 4)ごみを除去後、一文字目でソートした場合のリスト。

 打鍵は全て無シフト側文字で表示しています。

  • シフトキー押下は[S](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
  • 右シフトキー指定押下は[R]
  • 左Tabキー押下は[T]
  • 右Enterキー押下は[E]……付加できませんでしたorz
  • 空白キー押下は[_](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
_	_h	103
_	_q	4
_	_.	21
_	__	802
_	_o	389
_	_k	4
_	_l	100
_	_j	2
_	_e	66
_	_y	6
_	_i	310
_	_g	40
_	_b	107
_	_d	61
_	_v	8
_	_r	86
_	_a	449
_	_z	2
_	_/	4
_	_s	166
_	_S	1587
_	_p	170
_	_m	132
_	_c	175
_	_T	5
_	_,	26
_	_f	132
_	_u	53
_	_t	580
_	_w	123
_	_n	79
,	,,	5
,	,_	302
,	,.	2
;	;_	9
;	;T	2
.	.S	4
.	.u	4
.	.e	4
.	.T	45
.	..	3
.	.c	3
.	._	150
/	/e	2
/	/i	2
/	/_	26
/	/S	42
/	/t	2
a	ag	58
a	as	154
a	a,	6
a	ay	21
a	aj	13
a	aw	11
a	ad	46
a	au	14
a	al	269
a	am	69
a	ac	46
a	ah	2
a	ax	4
a	a.	3
a	ap	38
a	aT	3
a	at	247
a	ar	284
a	ai	85
a	an	525
a	a_	97
a	ae	7
a	av	41
a	ab	39
a	aS	6
a	ao	2
a	ak	20
a	af	4
a	aa	2
b	bd	6
b	br	67
b	bu	17
b	bl	40
b	bS	10
b	by	31
b	bb	3
b	b_	3
b	bi	20
b	bo	30
b	bs	4
b	ba	33
b	be	87
c	ct	51
c	cu	36
c	ce	123
c	ch	111
c	ca	71
c	co	213
c	ck	15
c	cy	11
c	cl	44
c	cr	25
c	ci	67
c	cc	15
c	cS	7
c	c,	3
c	cs	20
c	c_	43
d	dl	2
d	de	135
d	dr	6
d	dd	4
d	ds	36
d	dS	5
d	dv	2
d	d_	567
d	da	16
d	d,	29
d	du	25
d	dT	4
d	dh	3
d	di	92
d	do	132
d	dg	5
d	dc	2
d	dy	2
d	d.	21
e	ey	10
e	em	53
e	eT	14
e	eb	4
e	e;	2
e	ec	76
e	eu	20
e	ex	20
e	ep	34
e	e_	882
e	er	345
e	e.	22
e	ee	74
e	eo	14
e	eg	36
e	ed	286
e	e,	27
e	ek	4
e	en	330
e	ei	18
e	et	69
e	eS	4
e	es	299
e	ef	23
e	ea	138
e	el	139
e	ev	32
e	eq	2
e	eh	3
e	ew	15
f	fu	10
f	fi	42
f	fS	2
f	fe	20
f	fl	16
f	ff	28
f	fg	2
f	ft	8
f	fs	3
f	f_	282
f	fo	101
f	fa	23
f	f,	3
f	fr	42
g	gb	7
g	gy	4
g	gT	2
g	gu	41
g	ga	27
g	gi	37
g	gl	71
g	ge	103
g	gt	5
g	g_	96
g	gS	7
g	g.	2
g	go	35
g	g,	2
g	gs	9
g	gr	46
g	gd	86
g	gh	46
g	gn	15
h	hi	98
h	hy	12
h	h_	200
h	hS	3
h	h.	8
h	ha	124
h	he	601
h	hn	5
h	hs	10
h	h,	12
h	ht	15
h	hr	9
h	hl	4
h	h;	2
h	hw	2
h	hu	13
h	hT	3
h	ho	78
i	ia	86
i	ig	45
i	i.	2
i	iz	6
i	ip	17
i	ie	69
i	io	187
i	id	38
i	i_	17
i	ib	13
i	iv	60
i	iw	3
i	ik	14
i	in	554
i	ix	7
i	it	363
i	iT	2
i	im	49
i	if	11
i	il	70
i	ir	86
i	is	319
i	iS	16
i	i,	3
i	iq	2
i	ic	159
j	jo	11
j	ja	6
j	ju	3
j	je	10
k	kn	4
k	ky	2
k	km	3
k	k,	5
k	ke	24
k	kl	2
k	k.	7
k	k_	72
k	kT	3
k	ki	114
k	ka	4
k	ks	17
k	ko	2
l	lu	27
l	ld	40
l	l.	3
l	lf	12
l	la	284
l	lb	2
l	ll	83
l	lo	65
l	l_	174
l	lk	6
l	li	173
l	lt	40
l	lm	4
l	lT	4
l	ly	71
l	lp	2
l	ls	37
l	le	143
l	lg	3
l	l,	8
l	lv	3
m	mr	2
m	mm	31
m	mb	36
m	me	162
m	mo	94
m	mT	16
m	m.	11
m	mp	43
m	mi	53
m	ma	121
m	mS	3
m	ms	27
m	mu	11
m	m,	11
m	m_	99
m	my	13
n	na	139
n	nt	225
n	nj	2
n	nm	19
n	nb	2
n	n,	29
n	nl	20
n	nT	5
n	ns	128
n	nv	3
n	no	95
n	nc	80
n	nS	10
n	nf	10
n	nn	21
n	ne	116
n	nd	405
n	nk	14
n	ng	284
n	nr	3
n	ny	25
n	nw	7
n	n_	431
n	n.	25
n	ni	181
n	nu	16
o	ox	5
o	oa	15
o	on	404
o	ol	66
o	ot	107
o	ow	50
o	oT	2
o	oe	5
o	oy	18
o	op	54
o	oS	6
o	ou	140
o	oo	20
o	ob	7
o	om	204
o	oi	12
o	oh	5
o	os	49
o	og	23
o	ov	58
o	o,	2
o	od	19
o	o_	121
o	ok	9
o	o.	4
o	or	283
o	oc	33
o	of	297
p	pi	30
p	pe	80
p	ph	19
p	ps	13
p	p_	22
p	pl	25
p	pt	4
p	pp	11
p	pm	3
p	pu	34
p	p.	6
p	pS	5
p	po	108
p	pa	91
p	pr	72
q	qu	25
r	rd	36
R	Rm	7
R	Rh	6
r	rc	53
R	Rf	4
r	rb	5
R	Rt	41
r	rt	141
r	rl	53
R	Rl	2
r	rm	52
r	rg	46
R	Rd	2
R	Ro	3
r	r_	192
R	Rc	9
R	Ri	5
r	ry	66
R	Rr	2
r	r,	16
R	Rn	4
R	Rs	10
r	rr	25
R	Rp	15
r	rv	11
r	rn	70
r	r.	5
r	rh	3
r	ro	159
R	Rg	7
r	rf	3
r	rk	9
r	ri	189
R	Re	13
r	rT	2
r	rs	75
r	rp	8
r	re	306
R	Rw	8
r	ru	11
r	ra	103
R	Rb	2
R	Ra	10
R	Ru	6
s	si	102
s	sh	97
S	Sh	45
S	Su	167
S	Sj	11
S	Sf	52
S	Sw	77
S	Se	110
s	sl	36
S	Sy	2
s	s;	3
s	se	161
s	so	54
S	Sp	71
S	Sm	66
S	Sc	120
S	S/	73
s	su	38
s	sn	2
s	s_	158
S	Sn	67
s	sm	5
s	sq	2
s	sT	17
s	sy	6
s	ss	30
S	Sq	14
s	sr	2
s	sw	4
s	sp	35
s	st	272
S	Sa	78
s	sa	21
s	sS	7
S	Sb	95
s	sk	16
S	Sz	2
S	Sl	58
S	Sv	10
S	So	30
S	Sr	54
s	sc	54
S	Si	111
s	s.	45
S	St	125
S	Ss	122
s	s_	452
s	s,	84
S	Sk	148
S	Sg	57
S	Sd	34
S	S;	3
t	tp	4
t	tS	10
t	tT	19
t	tr	67
t	t.	11
t	tl	44
t	tw	13
t	te	306
t	tu	65
t	tn	2
t	t_	316
t	tm	6
t	th	718
T	TR	159
t	ta	139
t	t,	11
t	tb	11
t	tt	22
t	ty	62
t	ts	75
t	to	142
t	ti	330
u	ul	38
u	uS	62
u	ut	48
u	ur	122
u	un	191
u	uc	22
u	up	19
u	um	22
u	us	71
u	ui	10
u	ug	34
u	u_	9
u	ua	44
u	uk	3
u	ub	21
u	ud	23
u	uu	2
u	ue	36
v	ve	150
v	va	21
v	v_	2
v	vi	46
v	vo	4
v	vy	7
w	we	60
w	wo	42
w	w_	9
w	wt	2
w	wi	67
w	wn	19
w	wa	50
w	wh	38
w	wl	5
w	wr	7
w	ws	13
w	w.	6
w	ww	6
x	xo	2
x	xp	2
x	x_	6
x	xi	3
x	xc	5
x	xe	7
x	xt	8
y	ys	17
y	yd	2
y	ym	5
y	yr	4
y	yS	2
y	y.	10
y	ye	15
y	yw	4
y	yT	7
y	yo	2
y	y_	257
y	y,	23
y	ya	16
z	zo	2
z	z_	2
z	za	5
z	ze	2

(3 of 4)ごみを除去後、二文字目でソートした場合のリスト。

 打鍵は全て無シフト側文字で表示しています。

  • シフトキー押下は[S](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
  • 右シフトキー指定押下は[R]
  • 左Tabキー押下は[T]
  • 右Enterキー押下は[E]……付加できませんでしたorz
  • 空白キー押下は[_](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
_	i_	17
_	s_	158
_	s_	452
_	p_	22
_	x_	6
_	w_	9
_	t_	316
_	u_	9
_	/_	26
_	;_	9
_	._	150
_	d_	567
_	o_	121
_	r_	192
_	c_	43
_	z_	2
_	f_	282
_	a_	97
_	n_	431
_	m_	99
_	l_	174
_	k_	72
_	v_	2
_	g_	96
_	e_	882
_	b_	3
_	h_	200
_	y_	257
_	,_	302
_	__	802
,	m,	11
,	i,	3
,	r,	16
,	c,	3
,	n,	29
,	o,	2
,	a,	6
,	l,	8
,	e,	27
,	y,	23
,	s,	84
,	k,	5
,	g,	2
,	d,	29
,	,,	5
,	t,	11
,	h,	12
,	f,	3
,	_,	26
;	e;	2
;	S;	3
;	h;	2
;	s;	3
.	l.	3
.	r.	5
.	h.	8
.	w.	6
.	i.	2
.	m.	11
.	o.	4
.	p.	6
.	t.	11
.	,.	2
.	s.	45
.	g.	2
.	n.	25
.	e.	22
.	y.	10
.	d.	21
.	..	3
.	a.	3
.	_.	21
.	k.	7
/	_/	4
/	S/	73
a	za	5
a	da	16
a	pa	91
a	_a	449
a	oa	15
a	ma	121
a	ua	44
a	ca	71
a	ta	139
a	va	21
a	ea	138
a	wa	50
a	ia	86
a	ja	6
a	Ra	10
a	Sa	78
a	la	284
a	sa	21
a	ba	33
a	ga	27
a	ya	16
a	na	139
a	ka	4
a	aa	2
a	ha	124
a	fa	23
a	ra	103
b	ib	13
b	gb	7
b	nb	2
b	eb	4
b	Rb	2
b	lb	2
b	tb	11
b	ob	7
b	_b	107
b	ab	39
b	Sb	95
b	mb	36
b	bb	3
b	rb	5
b	ub	21
c	.c	3
c	Rc	9
c	rc	53
c	Sc	120
c	uc	22
c	ec	76
c	_c	175
c	ac	46
c	ic	159
c	dc	2
c	xc	5
c	oc	33
c	cc	15
c	sc	54
c	nc	80
d	Rd	2
d	dd	4
d	id	38
d	ad	46
d	ld	40
d	nd	405
d	_d	61
d	od	19
d	yd	2
d	rd	36
d	ud	23
d	ed	286
d	Sd	34
d	gd	86
d	bd	6
e	ue	36
e	te	306
e	Re	13
e	ve	150
e	he	601
e	pe	80
e	ze	2
e	we	60
e	ne	116
e	ce	123
e	_e	66
e	Se	110
e	ke	24
e	xe	7
e	se	161
e	oe	5
e	ye	15
e	je	10
e	re	306
e	me	162
e	ie	69
e	le	143
e	be	87
e	ae	7
e	de	135
e	ee	74
e	.e	4
e	/e	2
e	ge	103
e	fe	20
f	ef	23
f	if	11
f	af	4
f	Sf	52
f	_f	132
f	nf	10
f	of	297
f	Rf	4
f	lf	12
f	ff	28
f	rf	3
g	lg	3
g	rg	46
g	ig	45
g	eg	36
g	_g	40
g	og	23
g	ug	34
g	Rg	7
g	dg	5
g	ng	284
g	fg	2
g	Sg	57
g	ag	58
h	rh	3
h	ah	2
h	sh	97
h	oh	5
h	Sh	45
h	dh	3
h	_h	103
h	ph	19
h	ch	111
h	gh	46
h	th	718
h	wh	38
h	eh	3
h	Rh	6
i	ki	114
i	li	173
i	hi	98
i	ri	189
i	di	92
i	ti	330
i	Si	111
i	pi	30
i	mi	53
i	xi	3
i	_i	310
i	gi	37
i	wi	67
i	oi	12
i	bi	20
i	ei	18
i	ni	181
i	si	102
i	ci	67
i	ai	85
i	fi	42
i	ui	10
i	vi	46
i	Ri	5
i	/i	2
j	nj	2
j	aj	13
j	_j	2
j	Sj	11
k	uk	3
k	nk	14
k	sk	16
k	ok	9
k	ck	15
k	lk	6
k	Sk	148
k	rk	9
k	ak	20
k	ik	14
k	_k	4
k	ek	4
l	sl	36
l	pl	25
l	el	139
l	_l	100
l	ol	66
l	ul	38
l	il	70
l	cl	44
l	hl	4
l	Sl	58
l	fl	16
l	nl	20
l	rl	53
l	wl	5
l	dl	2
l	Rl	2
l	al	269
l	bl	40
l	tl	44
l	kl	2
l	ll	83
l	gl	71
m	sm	5
m	nm	19
m	km	3
m	rm	52
m	lm	4
m	om	204
m	Rm	7
m	em	53
m	ym	5
m	tm	6
m	pm	3
m	um	22
m	im	49
m	Sm	66
m	am	69
m	mm	31
m	_m	132
n	Sn	67
n	sn	2
n	en	330
n	kn	4
n	_n	79
n	gn	15
n	nn	21
n	on	404
n	in	554
n	tn	2
n	Rn	4
n	wn	19
n	an	525
n	hn	5
n	un	191
n	rn	70
o	no	95
o	zo	2
o	yo	2
o	bo	30
o	_o	389
o	ho	78
o	Ro	3
o	io	187
o	So	30
o	jo	11
o	xo	2
o	do	132
o	to	142
o	wo	42
o	so	54
o	ro	159
o	ko	2
o	eo	14
o	lo	65
o	mo	94
o	vo	4
o	po	108
o	fo	101
o	oo	20
o	go	35
o	co	213
o	ao	2
p	ip	17
p	ep	34
p	ap	38
p	op	54
p	_p	170
p	xp	2
p	pp	11
p	rp	8
p	tp	4
p	Rp	15
p	sp	35
p	Sp	71
p	mp	43
p	lp	2
p	up	19
q	_q	4
q	sq	2
q	Sq	14
q	iq	2
q	eq	2
r	wr	7
r	_r	86
r	Rr	2
r	mr	2
R	TR	159
r	ur	122
r	ir	86
r	rr	25
r	gr	46
r	Sr	54
r	pr	72
r	er	345
r	nr	3
r	yr	4
r	br	67
r	sr	2
r	cr	25
r	fr	42
r	hr	9
r	or	283
r	dr	6
r	tr	67
r	ar	284
s	ts	75
s	hs	10
s	ss	30
s	es	299
S	_S	1587
s	is	319
s	ks	17
S	yS	2
s	cs	20
S	tS	10
s	ws	13
S	aS	6
s	ls	37
s	as	154
S	sS	7
S	/S	42
s	Ss	122
S	.S	4
s	ps	13
S	iS	16
s	os	49
S	mS	3
S	nS	10
S	cS	7
s	ds	36
S	fS	2
s	ns	128
s	ys	17
S	bS	10
S	gS	7
s	bs	4
S	hS	3
S	pS	5
s	fs	3
s	gs	9
s	_s	166
s	rs	75
s	ms	27
S	oS	6
S	eS	4
s	Rs	10
s	us	71
S	uS	62
S	dS	5
T	yT	7
T	eT	14
T	.T	45
T	_T	5
t	gt	5
t	/t	2
t	at	247
T	iT	2
t	wt	2
T	;T	2
T	lT	4
t	lt	40
t	ht	15
t	tt	22
t	ft	8
t	_t	580
T	tT	19
t	pt	4
t	it	363
T	aT	3
t	ot	107
T	rT	2
T	mT	16
T	dT	4
t	et	69
t	ut	48
t	ct	51
t	Rt	41
t	rt	141
T	kT	3
T	hT	3
T	nT	5
t	xt	8
T	oT	2
t	St	125
t	nt	225
T	gT	2
t	st	272
T	sT	17
u	bu	17
u	.u	4
u	pu	34
u	_u	53
u	qu	25
u	cu	36
u	mu	11
u	uu	2
u	hu	13
u	eu	20
u	fu	10
u	du	25
u	gu	41
u	su	38
u	tu	65
u	lu	27
u	Su	167
u	nu	16
u	ju	3
u	au	14
u	Ru	6
u	ru	11
u	ou	140
v	dv	2
v	nv	3
v	Sv	10
v	iv	60
v	ev	32
v	av	41
v	rv	11
v	ov	58
v	lv	3
v	_v	8
w	ow	50
w	hw	2
w	tw	13
w	nw	7
w	yw	4
w	ww	6
w	Rw	8
w	sw	4
w	iw	3
w	aw	11
w	_w	123
w	Sw	77
w	ew	15
x	ix	7
x	ox	5
x	ex	20
x	ax	4
y	ay	21
y	Sy	2
y	ty	62
y	ry	66
y	ey	10
y	sy	6
y	cy	11
y	oy	18
y	gy	4
y	by	31
y	my	13
y	_y	6
y	ky	2
y	dy	2
y	ny	25
y	vy	7
y	ly	71
y	hy	12
z	_z	2
z	Sz	2
z	iz	6

(4 of 4)ごみを除去後、頻度順にソートした場合のリスト。

 打鍵は全て無シフト側文字で表示しています。

  • シフトキー押下は[S](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
  • 右シフトキー指定押下は[R]
  • 左Tabキー押下は[T]
  • 右Enterキー押下は[E]……付加できませんでしたorz
  • 空白キー押下は[_](どちらの指で打鍵するべきかは不定、交互打鍵対象)
1587	_S
882	e_
802	__
718	th
601	he
580	_t
567	d_
554	in
525	an
452	s_
449	_a
431	n_
405	nd
404	on
389	_o
363	it
345	er
330	ti
330	en
319	is
316	t_
310	_i
306	re
306	te
302	,_
299	es
297	of
286	ed
284	la
284	ng
284	ar
283	or
282	f_
272	st
269	al
257	y_
247	at
225	nt
213	co
204	om
200	h_
192	r_
191	un
189	ri
187	io
181	ni
175	_c
174	l_
173	li
170	_p
167	Su
166	_s
162	me
161	se
159	TR
159	ic
159	ro
158	s_
154	as
150	ve
150	._
148	Sk
143	le
142	to
141	rt
140	ou
139	ta
139	na
139	el
138	ea
135	de
132	do
132	_f
132	_m
128	ns
125	St
124	ha
123	_w
123	ce
122	ur
122	Ss
121	o_
121	ma
120	Sc
116	ne
114	ki
111	Si
111	ch
110	Se
108	po
107	_b
107	ot
103	ra
103	ge
103	_h
102	si
101	fo
100	_l
99	m_
98	hi
97	a_
97	sh
96	g_
95	no
95	Sb
94	mo
92	di
91	pa
87	be
86	gd
86	ia
86	ir
86	_r
85	ai
84	s,
83	ll
80	pe
80	nc
79	_n
78	ho
78	Sa
77	Sw
76	ec
75	rs
75	ts
74	ee
73	S/
72	pr
72	k_
71	us
71	Sp
71	ca
71	ly
71	gl
70	rn
70	il
69	ie
69	et
69	am
67	wi
67	ci
67	br
67	Sn
67	tr
66	ol
66	Sm
66	ry
66	_e
65	lo
65	tu
62	ty
62	uS
61	_d
60	iv
60	we
58	ov
58	Sl
58	ag
57	Sg
54	Sr
54	sc
54	op
54	so
53	rc
53	_u
53	mi
53	em
53	rl
52	Sf
52	rm
51	ct
50	ow
50	wa
49	os
49	im
48	ut
46	vi
46	gh
46	ad
46	gr
46	rg
46	ac
45	s.
45	ig
45	.T
45	Sh
44	cl
44	ua
44	tl
43	c_
43	mp
42	fr
42	fi
42	wo
42	/S
41	gu
41	av
41	Rt
40	ld
40	lt
40	_g
40	bl
39	ab
38	ap
38	su
38	wh
38	ul
38	id
37	gi
37	ls
36	ds
36	ue
36	eg
36	rd
36	cu
36	sl
36	mb
35	go
35	sp
34	Sd
34	ug
34	ep
34	pu
33	ba
33	oc
32	ev
31	by
31	mm
30	ss
30	So
30	pi
30	bo
29	n,
29	d,
28	ff
27	ms
27	ga
27	lu
27	e,
26	_,
26	/_
25	rr
25	pl
25	ny
25	du
25	qu
25	n.
25	cr
24	ke
23	og
23	ef
23	ud
23	fa
23	y,
22	e.
22	tt
22	uc
22	p_
22	um
21	sa
21	ub
21	ay
21	nn
21	va
21	d.
21	_.
20	fe
20	oo
20	cs
20	ex
20	nl
20	bi
20	ak
20	eu
19	od
19	up
19	ph
19	nm
19	wn
19	tT
18	ei
18	oy
17	ip
17	ks
17	bu
