かえで****あすか配列のつくりかた──終わりと始まり。
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──左手さんの言うとおり!で、たぶん間違いない。 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──ねぇ、苦手だって自覚があるのになぜがんばるの?どんなにがんばっても平均以上にはなれないんだから、いっそ得意なことで頑張ればいいんじゃない? - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──ゆびさんは、たぶん常に正しい。 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──かなさんの言うとおり!に、してみた……。 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──のこりものには、ふくがある? - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──『きょうれつなかいかんが、(あ)たまのなかにつき(ぬけ)ていくの(……)これいじょう(さ)れた(ら)もう、(あ)たまがまっし(ろ)になって、はじ(け)るかも(……)。』 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──『すきでしかたないの(……)うんと(あ)いして(。)』 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──アイツに『だからぁ……なんで「キモチイイ?」って訊き方なの?それって演技の強要だよ!?』と囁いてみたい。 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:かえで****あすか配列のつくりかた──構想編、または妄想編。 - 雑記/えもじならべあそび)
(元ネタ:(思考実験)『バスケット方式』で作った配列を、さも『優先順着席方式』で作ったかのように紹介するとか、そーゆーのってアリなんだろうか。 - 雑記/えもじならべあそび)
(過去:「かえで****あすか」について、速度コンテスト?をやります。 - 雑記/えもじならべあそび)
(現実:(memo)「かえであすからしさ」とは何か……。 - 雑記/えもじならべあそび)
毎度のように、このネタは↓の小さい方(あすか)が喋っているものだと思ってください。
これは思考実験です。現実の配列設計を正しくトレースしているわけではありません。
……ええと、前回はここまでかなを並べてみました。
アンシフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | 「_ | ー_ | じ_ | ぶ_ | ■_ | ── | ■_ | と_ | は_ | ば_ | 」_ | ■_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | き_ | し_ | う_ | て_ | ぎ_ | ゆ_ | ん_ | い_ | か_ | た_ | け_ | ■_ |
B | _ぴ | _ち | _み | _に | _ぢ | _ゃ | _っ | _ょ | _ゅ | _め | …… | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
右シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | (_ | ぷ_ | れ_ | ぱ_ | ■_ | ■_ | ぞ_ | そ_ | こ_ | ご_ | ぽ_ | ■_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | わ_ | お_ | な_ | ら_ | づ_ | ぬ_ | く_ | の_ | つ_ | ほ_ | ろ_ | ■_ |
B | _ぺ | _べ | _へ | _ぐ | _■ | _む | _を | _ど | _も | _ぼ | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
左シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | ぜ_ | せ_ | え_ | ぁ_ | ぅ_ | ぇ_ | ぃ_ | よ_ | ふ_ | !_ | )_ | ■_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | だ_ | さ_ | あ_ | り_ | ぉ_ | ず_ | る_ | す_ | ま_ | で_ | げ_ | ■_ |
B | _ざ | _ひ | _ね | _び | _ヴ | _や | _が | _、 | _。 | _? | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
……と、かなは全部並びました。
あとは、残った領域をどうするか、ですね……。
あまり難しいことはしたところで指が覚えてくれないので、右端にある部分は単純に【[]{}「」】を割り当ててしまうほうがよさそう。
アンシフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | 「_ | ー_ | じ_ | ぶ_ | ■_ | ── | ■_ | と_ | は_ | ば_ | 」_ | [_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | き_ | し_ | う_ | て_ | ぎ_ | ゆ_ | ん_ | い_ | か_ | た_ | け_ | ]_ |
B | _ぴ | _ち | _み | _に | _ぢ | _ゃ | _っ | _ょ | _ゅ | _め | …… | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
右シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | (_ | ぷ_ | れ_ | ぱ_ | ■_ | ■_ | ぞ_ | そ_ | こ_ | ご_ | ぽ_ | 「_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | わ_ | お_ | な_ | ら_ | づ_ | ぬ_ | く_ | の_ | つ_ | ほ_ | ろ_ | 」_ |
B | _ぺ | _べ | _へ | _ぐ | _■ | _む | _を | _ど | _も | _ぼ | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
左シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | ぜ_ | せ_ | え_ | ぁ_ | ぅ_ | ぇ_ | ぃ_ | よ_ | ふ_ | !_ | )_ | {_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | だ_ | さ_ | あ_ | り_ | ぉ_ | ず_ | る_ | す_ | ま_ | で_ | げ_ | }_ |
B | _ざ | _ひ | _ね | _び | _ヴ | _や | _が | _、 | _。 | _? | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
そして……遠くて使いでのなさそうなところには、和文でよく使うような記号をざくざくと突っ込んでいこう、と。
約物とかであると便利そうなのは【・〜】、英記号類では【%&*】あたりかな……。
アンシフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | 「_ | ー_ | じ_ | ぶ_ | %_ | ── | ・_ | と_ | は_ | ば_ | 」_ | [_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | き_ | し_ | う_ | て_ | ぎ_ | ゆ_ | ん_ | い_ | か_ | た_ | け_ | ]_ |
B | _ぴ | _ち | _み | _に | _ぢ | _ゃ | _っ | _ょ | _ゅ | _め | …… | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
右シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | (_ | ぷ_ | れ_ | ぱ_ | &_ | 〜_ | ぞ_ | そ_ | こ_ | ご_ | ぽ_ | 「_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | わ_ | お_ | な_ | ら_ | づ_ | ぬ_ | く_ | の_ | つ_ | ほ_ | ろ_ | 」_ |
B | _ぺ | _べ | _へ | _ぐ | _* | _む | _を | _ど | _も | _ぼ | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
左シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
D | ぜ_ | せ_ | え_ | ぁ_ | ぅ_ | ぇ_ | ぃ_ | よ_ | ふ_ | !_ | )_ | {_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | だ_ | さ_ | あ_ | り_ | ぉ_ | ず_ | る_ | す_ | ま_ | で_ | げ_ | }_ |
B | _ざ | _ひ | _ね | _び | _ヴ | _や | _が | _、 | _。 | _? | _■ | _Sh |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
ざっと打ってみたけど、こんな感じでよさそう。
……これで確定、っと。
4月30日に作り始めてから、今日で50日目*1ですね……なんというか、こんなにざっくりでよかったのかなぁ……まぁいいか。
……で、ざっくりついでに数字があるところも決めてしまおう……もちろん、複雑なのは無しで。
アンシフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6_ | 7_ | 8_ | 9_ | 0_ | −_ | ^_ | ¥_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 「_ | ー_ | じ_ | ぶ_ | %_ | ── | ・_ | と_ | は_ | ば_ | 」_ | [_ | |
C | き_ | し_ | う_ | て_ | ぎ_ | ゆ_ | ん_ | い_ | か_ | た_ | け_ | ]_ | |
B | _ぴ | _ち | _み | _に | _ぢ | _ゃ | _っ | _ょ | _ゅ | _め | …… | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
右シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | !_ | ”_ | #_ | $_ | %_ | &_ | ゛_ | <_ | >_ | ゜_ | ■_ | ■_ | ■_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | (_ | ぷ_ | れ_ | ぱ_ | &_ | 〜_ | ぞ_ | そ_ | こ_ | ご_ | ぽ_ | 「_ | |
C | わ_ | お_ | な_ | ら_ | づ_ | ぬ_ | く_ | の_ | つ_ | ほ_ | ろ_ | 」_ | |
B | _ぺ | _べ | _へ | _ぐ | _* | _む | _を | _ど | _も | _ぼ | _■ | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
左シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | !_ | ”_ | #_ | $_ | %_ | &_ | ’_ | (_ | )_ | +_ | =_ | 〜_ | |_ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | ぜ_ | せ_ | え_ | ぁ_ | ぅ_ | ぇ_ | ぃ_ | よ_ | ふ_ | !_ | )_ | {_ | |
C | だ_ | さ_ | あ_ | り_ | ぉ_ | ず_ | る_ | す_ | ま_ | で_ | げ_ | }_ | |
B | _ざ | _ひ | _ね | _び | _ヴ | _や | _が | _、 | _。 | _? | _■ | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
……さて、積み残してたことがひとつ。
今まで作ってきたのは「右利き前提」なんですね。
だから、左右をひっくり返さなきゃいけない……と。
でも、左右は完全非対称ではないので、それなりに反転するしかなさそうです。
……で、実際にやってみました。強調のない部分は左右反転していないところです。
アンシフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | 1_ | 2_ | 3_ | 4_ | 5_ | 6 | 7_ | 8_ | 9_ | 0_ | −_ | ^_ | ¥_ |
D | ば_ | は_ | と_ | ・_ | ──_ | % | ぶ_ | じ_ | ー_ | 「_ | 」_ | [_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | た_ | か_ | い_ | ん_ | ゆ_ | ぎ_ | て_ | う_ | う_ | し_ | き_ | ]_ | |
B | _ゅ | _ょ | _っ | _ゃ | _ぢ | _に | _み | _ち | _ぴ | _め | …… | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
『左』シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | !_ | ”_ | #_ | $_ | %_ | &_ | ゛_ | <_ | >_ | ゜_ | ■_ | ■_ | ■_ |
D | ご_ | こ_ | そ_ | ぞ_ | 〜_ | &_ | ぱ_ | れ_ | ぷ_ | (_ | ぽ_ | 「_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | ほ_ | つ_ | の_ | く_ | ぬ_ | づ_ | ら_ | な_ | お_ | わ_ | ろ_ | 」_ | |
B | _も | _ど | _を | _む | _* | _ぐ | _へ | _べ | _ぺ | _ぼ | _■ | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
『右』シフト
\ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |
E | !_ | ”_ | #_ | $_ | %_ | &_ | ’_ | (_ | )_ | +_ | =_ | 〜_ | |_ |
D | !_ | ふ_ | よ_ | ぃ_ | ぇ_ | ぅ_ | ぁ_ | え_ | せ_ | ぜ_ | )_ | {_ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | で_ | ま_ | す_ | る_ | ず_ | ぉ_ | り_ | あ_ | さ_ | だ_ | げ_ | }_ | |
B | _。 | _、 | _が | _や | _ヴ | _び | _ね | _ひ | _ざ | _? | _■ | _Sh | |
A | _ | _ | _左 | 左_ | _白 | 白_ | _右 | 右_ | _ | _ | _ | _ |
んー……左右完全反転してしまうと、「Qwertyロマかな・JISかなと、同じ位置の句読点」ってのが守れなかったり、右端の文字について左右の区分が変わってしまったりして、スマートには反転できませんでした……なんかしっくり来ないけど、現状ではこれ以上手の打ちようがないです。
……と、こんな感じで「かえで****あすか」は出来上がりました。
一ヵ月半で作ったものだし、思いっきり主観たっぷりなものだから、どの程度役に立つかは分からないけど。
「かえで****あすか」の、つかいかた。
20世紀時代はまるで想い叶わなかったような『自作入力法の再現』が、いまではいろいろな環境でできるようになりました。こうしたソフトウェアは、作成だけでなく維持にも多大な努力が必要になるだけに、各ソフトウェア作者さんには感謝してもし切れないところです。
そんななかで、ここでは『簡単に、かえで****あすかが再現できる』ものに絞って紹介してみたいと思います。
Windows環境では、「姫踊子草」が、「かえでレフティあすか/かえでライティあすか」の定義を同梱しているので、配列を選べばすぐに使えます。
また、「やまぶき」(やまぶきRでもよい)では、別途定義をコピペしてくることで、使えるようになります。
Macintosh環境では、「Tesla野良ビルド」が、「かえでレフティあすか/かえでライティあすか」の定義を同梱しているので、配列を選べばすぐに使えます。
BTRON環境では、標準イネーブルウェアのための配列定義を導入・設定することにより、「かえでレフティあすか/かえでライティあすか」を使えます。
こういったソフトは、単に『かえで****あすかが再現できる』というだけのものではなくて、他にもいろいろな入力法を再現できるような工夫がなされています。
他の方が作った入力法を試してみたり、あるいは自作入力法をあなたが作るときにも、便利に役立つことでしょう。
「かえで****あすか」の、おぼえかた。
こちらは簡易版ですが、それなりに役に立つと思います。
- ひらがなの50音順を利用した練習法 - 日本語入力法「かえであすか」まとめWiki - アットウィキ
- ホームポジションを「叩くフリ」をする練習法 - 日本語入力法「かえであすか」まとめWiki - アットウィキ
こちらは専用の本を流用する方法で、面倒ですがきちんとした効果があります。
さいごに……。
まずは、延々このネタにお付き合いいただきまして、ありがとうございます。
ここまで長々と、『バスケット方式』で作った配列を、さも『優先順着席方式』で作ったかのように表現してみるテストをしてきました。
どこかで破綻するんじゃ……って不安になりつつ書いてきましたが、なんとなく方向性はずれずに、それなりのところに着地できたかも、と考えています。
『かえで****あすか』が、どんな方にとって役立つのか……は今のところ分からないのですが、これも候補のひとつと捉えていただけますと幸いです。
おまけ。
実際のところ、かえであすかは2007年10月14日に配列を確定しました。
その後、相沢かえでが(公開文字数ベースで数えたときに)10万かな/月くらいのペースで44ヶ月使い続けてます……けど、その程度では特に問題はなさそうです。
それと現在、「かえであすか」を評価打鍵してくださる、女性のタイパーさんを募集中です。
【2011年06月19日追記】
ただいま、『バスケット方式』で作った配列を、さも『優先順着席方式』で作ったかのように書いてみるテストを、(かなりざっくりなのですが)やっているところです。
後続の記事ありません。この記事が最終です。
なお、先頭記事は↓になります。
*1:狙ってもいないというのに、なぜか『飛鳥カナ配列→かえであすか』とほぼ同じ期間になってしまいました……。