【ローマ字入力をお使いの方にお尋ねします。】という質問をしてみることに。
少し前に、こんな質問をしてみたことがあります。
あなたが、パソコンでの「日本語入力法」に対して望むことをお教えください。
あなたは、どういう日本語入力法を望んでいますか。当てはまるもの全てを選んでください。 | |
---|---|
速く入力できる仕掛けであること。 | 607 |
楽に入力できる仕掛けであること。 | 646 |
腱鞘炎などにかかる可能性が低い仕掛けであること。 | 273 |
特殊なキーボードなしに使える入力法であること。 | 375 |
特殊なソフトウェアなしに使える入力法であること。 | 326 |
古くから使われ続けている「良い意味で枯れた」入力法であること。 | 178 |
最近開発されている「カイゼンが進んだ新しい」入力法であること。 | 63 |
タッチタイプ(キーボードを見ないで入力)しやすい方法であること。 | 414 |
日本語の特性や癖を生かした「よく練られた」入力法であること。 | 324 |
利き手側を十分に活用する入力法であること。 | 60 |
JIS規格に定められている入力法であること。 | 71 |
練習による習得になるべくコストがかからない入力法であること。 | 272 |
ここでの回答結果を元に、初見でも十分に受けが良さそうな方法を……と考えまして、ひとまず【花配列】【月配列】【チョイかな入力】の名前をお借りして、アンケートをとってみることにしました。
どの機械でも全ての入力法が自由に使える状態となっている場合、あなたは普段、どの入力法を使うことになりそうですか。当てはまるものを選んでください。 | |
---|---|
自分専用の機材でも、共用の機材でも、どちらでも【ローマ字入力】を使うと思う。 | 677 |
自分専用の機材では【花配列】を使い、共用の機材では【ローマ字入力】を使うと思う。 | 50 |
自分専用の機材でも、共用の機材でも、どちらでも【花配列】を使うと思う。 | 27 |
自分専用の機材では【月配列】を使い、共用の機材では【ローマ字入力】を使うと思う。 | 30 |
自分専用の機材でも、共用の機材でも、どちらでも【月配列】を使うと思う。 | 17 |
自分専用の機材では【チョイかな入力】を使い、共用の機材では【ローマ字入力】を使うと思う。 | 47 |
自分専用の機材でも、共用の機材でも、どちらでも【チョイかな入力】を使うと思う。 | 31 |
この選択肢にはない使い方をする(さらに他の入力法を使う、など)。 | 104 |
以前JISかな入力と並べたとき&飛鳥と並べたときには、だいぶ動きがありました……ので、今回も何かあるのかもしれません。
どの機械でも全ての入力法が自由に使える状態となっている場合、あなたは普段、どの入力法を使うことになりそうですか。当てはまるもの全てを選んでください。 | |
---|---|
ケータイの「かなめくり」入力 | 101 |
Qwertyローマ字入力 | 513 |
JISかな入力 | 194 |
NICOLA(親指シフト)入力 | 64 |
飛鳥カナ配列入力 | 51 |
ケータイの「かえで携帯配列」入力 | 44 |
ここにはない入力法 | 132 |
貴方は普段、どちらの入力法を使うことになると思いますか。また、この入力法は以前から知っていましたか。 | |
---|---|
この質問を見る前から使っている入力方法(この入力法は今回始めて知った)。 | 144 |
この質問を見る前から使っている入力方法(この入力法は以前から知っている)。 | 48 |
この質問にある入力方法(この入力法は今回始めて知った)。 | 88 |
この質問にある入力方法(この入力法は以前から知っている)。 | 18 |
この質問ではじめて知った入力方法についての印象を選んでください。 | |
---|---|
速く入力することは出来ない気がする。 | 95 |
速く入力することが出来る気がする。 | 67 |
楽に入力することは出来ない気がする。 | 97 |
楽に入力することが出来る気がする。 | 38 |
腱鞘炎にかかる可能性が高そうな気がする。 | 23 |
腱鞘炎にかかる可能性は低そうな気がする。 | 32 |
特殊なキーボードが必要になる気がする。 | 48 |
特殊なキーボードは必要ない気がする。 | 33 |
利き手に着目した入力法があることをはじめて知った。 | 77 |
21世紀製の日本語入力法があることをはじめて知った。 | 63 |
日本語入力法は、いまJISにあるものこそ最良だと思う。 | 13 |
日本語入力法には、まだまだ改善の余地があると思う。 | 112 |
どういう結果が出るか……は、ひとまず様子見ということで。
もしこれで「かな系配列」についての評価が低く出る場合は、「文章だけじゃダメ」と結論付けるほうが適切なのかもしれません……。
たとえば「比較スクリプト」とか「動画」とか、そういうものの影響があるのかどうかも、今回の質問経由でチェックできるのかもしれません。